Rollos de PVC
Rollos Lamas PVC Flexible fabricados en la Unión Europea.
Nuestra línea de Rollos de Lamas de PVC Flexibles combina de manera ideal calidad, versatilidad y seguridad. Producidos en instalaciones de última generación en la Unión Europea, estos rollos brindan una solución duradera y confiable para diversas aplicaciones. Con los certificados correspondientes, aseguramos el cumplimiento de los más altos estándares de calidad y normativas de seguridad.
Disponemos Lamas PVC Flexible de los siguientes tipos en una variedad de Colores:
Composición: Policloruro de Vinilo, plastificantes libres de DOP y resinas de PVC libres de Ftalatos. (-20ºC +50ºC).
Características técnicas PVC flexible
| PROPIEDADES | UNIDAD | NORMA | NORMAL | GRAN FRIO | ANTIESTATICO |
|---|---|---|---|---|---|
| Dureza | – | DIN53 505 | 75 | 65 | 77 |
| Densidad | g/cm3 | DIN 53 479 | 1.22 | 1.2 | 1.22 |
| Resistencia térmica | oC | – | +50/-20 | +35/-40 | +50/-15 |
| Flexibilidad | oC | – | -35 | -40 | -35 |
| Punto de rotura a baja temperatura | oC | DIN 53 372 | -35 | -45 | -35 |
| Elongación a la rotura | % | DIN 53 455 | 360 | 400 | 360 |
| Tensión de rotura | n/mm2 | DIN 53 455 | 17 | 13 | 18 |
| Absorción de agua | Mg | DIN 53 472 | 17 | 21 | 17 |
| Transmisión de luz | % | ASTM D 1003 | >80 | >75 | >80 |
| Protección al sonido | dB | DIN 52 210 | >35 | >35 | >35 |
| Inflamabilidad/Reacción al fuego | – | DIN 53 382 | – | Autoextinguible | – |
Confirmamos que nuestro PVC flexible es resistente a los rayos U.V.
No contiene ftalatos, plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, BPA, y es producido
en la (CE) cumpliendo asi con las ordenanzas y normativas Europeas RoHS y Reach (SVHC)
CALIDAD: NORMAL
| ANCHO | ESPESOR | Referencia |
|---|---|---|
| 100 | 1,2mm, 2mm(+Vendido), 3mm. | ![]() ![]() ![]() |
| 150 | 2mm(+Vendido), 3mm. | ![]() |
| 200 | 2mm(+Vendido), 3mm. | / ![]() |
| 300 | 2mm(+Vendido), 3mm, 4mm, 5mm. | ![]() ECO 300 5N |
| 400 | 2mm(+Vendido), 3mm, 4mm | ![]() ![]() |
| 200 | 5000x200x2, 5000x300x3 | ![]() ![]() |
CALIDAD: GRAN FRIO
| ANCHO | ESPESOR | Referencia |
|---|---|---|
| 100 | 1,2mm, 2mm(+Vendido), 3mm. | ![]() |
| 150 | 2mm(+Vendido), 3mm. | ![]() |
| 200 | 2mm(+Vendido), 3mm. | ![]() |
| 300 | 2mm(+Vendido), 3mm, 4mm, 5mm. | ECO 300 4F / ECO 300 5F |
| 400 | 2mm(+Vendido), 3mm, 4mm | ECO 400 2F (BEST SELLER) / ECO 400 3F ![]() |
| 200 |
5000x200x2
|
![]() |
CALIDAD: NORMAL COLORES TRANSPARENTES
| ANCHO | ESPESOR | Referencia |
|---|---|---|
| 200 | 2mm | ![]() ![]() ![]() ![]() TRANSPARENTE (APTO SOLDADURA) ECO 200 2N TRVERDE TRANSPARENTE (APTO SOLDADURA) ECO 200 2N TGRBRONCE TRANSPARENTE (APTO SOLDADURA) ECO 200 2N TBRTRANSLUCIDO MATE. ECO 200 2N NA |
| 300 | 2mm | ROJO TRANSPARENTE (APTO SOLDADURA) ECO 300 2N TRVERDE TRANSPARENTE (APTO SOLDADURA) ECO 300 2N TGRBRONCE TRANSPARENTE (APTO SOLDADURA) ECO 300 2N TBR |
| 300 | 3mm | ROJO TRANSPARENTE (APTO SOLDADURA) ECO 300 3N TR
VERDE TRANSPARENTE (APTO SOLDADURA) ECO 300 3N TGR |
| 1400 | 0,4mm. | ROJO TRANSPARENTE (APTO SOLDADURA) ECO 1400 0,4N TR |
CALIDAD: NORMAL COLORES OPACOS
| ANCHO | ESPESOR | Referencia | Imagen |
|---|---|---|---|
| 200 | 2mm | BLANCO. RAL 9010. ECO 200 2N OW
GRIS. RAL 7001. ECO 200 2N OG NEGRO. RAL 9005. ECO 200 2N OB |
![]() |
| 300 | 2mm | BLANCO. RAL 9010. ECO 300 3N OW
GRIS. RAL 7001. ECO 300 3N OG NEGRO. RAL 9005 ECO 300 3N OB |
![]() |
| 400 | 4mm | NEGRO. RAL 9005 ECO 400 4N OB |
![]() |
CALIDAD: NORMAL ANTIESTÁTICO NEUTRO
| ANCHO | ESPESOR | Referencia |
|---|---|---|
| 200 | 2mm | ![]() |
| 300 | 2mm | ![]() |
CALIDAD: SOLDADURA. CUMPLE ISO 25980.
| ANCHO | ESPESOR | Referencia | Imagen |
|---|---|---|---|
| 200 | 2mm | ROJO TRANSPARENTE (APTO SOLDADURA) ECO 200 2 ISO TR
VERDE TRANSPARENTE (APTO SOLDADURA) ECO 200 2 ISO TGR |
|
| 300 | 2mm | ROJO TRANSPARENTE (APTO SOLDADURA) ECO 300 2 ISO TR
VERDE TRANSPARENTE (APTO SOLDADURA) ECO 300 2 ISO TGR |
|
| 300 | 3mm | ROJO TRANSPARENTE (APTO SOLDADURA) ECO 300 3 ISO TR
VERDE TRANSPARENTE (APTO SOLDADURA) ECO 300 3 ISO TGR |




/ 

ECO 300 5N






ECO 300 4F / ECO 300 5F









